Aplicación: | Publicidad al aire libre | color: | RGB |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | 250*250m m | separación entre píxeles: | 8 mm |
Píxeles: | 8 mm | Uso: | Al aire libre |
Dimensión de la pantalla: | 960 * 960 MM | tamaño del módulo: | 320*160 milímetro |
Modo de exploración: | 5S | Brillo: | 6500~6800cd/sqm |
Escala gris: | 14bit | Duración de la vida: | 15.625 |
mantenimiento: | parte posterior | Nombre del producto: | pantalla llevada p8 |
Venta de unidades: | Artículo solo | Solo tamaño del paquete : | 98X15X113 cm |
Solo peso bruto: | 43,0 kg | Tipo de paquete: | Cajas de madera contrachapada 3 en 1 P6 P8 P10 Paneles de pantalla LED de matriz grande para exterio |
Resaltar: | exhibición llevada a todo color al aire libre,muestra llevada al aire libre a todo color |
P6 P8 P10 Panel led de alquiler al aire libre, gran escala de grises de la pantalla LED de matriz grande
Introducción del producto
Modelo | P8 |
Paso de píxeles (mm) | 8mm |
Densidad de píxeles (punto / m2) | 15,625 puntos / m2 |
Modo de escaneo | Escaneo 1/5 |
tamaño del módulo | 320x160cm |
Escala gris | 14 pedazos |
Brillo (cd / m2) | 6500-6800Nits |
Frecuencia de actualización | > 1920Hz |
Ángulo de visión | H: 140 ° / V: 120 ° |
Mejor distancia de visualización | > 8m |
Tamaño del gabinete | 960 * 960 mm |
Resolución del gabinete | 120 * 120 píxeles |
IC | ICN2049 |
Máximo consumo de energía / m2 | 550W |
esperanza de vida | > 100000H |
Método de conducción | Conducción constante |
Características del producto
Caso de éxito
Embalaje
Información de la empresa