| tamaño del módulo: | 250*250 milímetro | Modo de exploración: | 16s |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 800~3500cd/sqm | Frecuencia de actualización: | >3840 |
| Escala gris: | 16bit | Duración de la vida: | 100,000 |
| Uso: | Al aire libre | Tubo Chip Color: | a todo color |
| Función de la exhibición: | vídeo | Píxeles: | 3.91m m |
| Dimensión de la pantalla: | 500*500m m | Puerto: | Shenzhen |
| Resaltar: | pantalla led resistente al agua,pantalla led a todo color para exteriores |
||
La alta frecuencia de actualización llevó la exhibición de pantalla de pared al aire libre, pantalla llevada etapa P3.91
Características de la pantalla LED P3.91 Stage:
1. Fácil de instalar
2. Bajo la luz directa del sol, el efecto de mostrar será mejor
3. 800-3500cd / m2 El brillo se puede ajustar, es compatible con escenarios de uso en interiores y exteriores.
4. 8000: 1 Alto contraste de color, hace que la imagen / Vidoe sea clara y más nivelada
5. Alta frecuencia de actualización (3840Hz), uso de IC de alta carne, mejor efecto de visualización
6. Mantenimiento frontal y posterior
| Tipo de parámetro | P3.91 |
| Paso de píxeles (mm) | 3.91mm |
| Densidad física (punto / m2) | 65,536 |
| Tipo de LED | SMD1919 LED negro puro |
| Tamaño del módulo (mm * mm) | 250 * 250 |
| Resolución del módulo (PX * PX) | 64 * 64 |
| Modo de escaneo | 1/8 |
| Brillo (cd / m2) | 1000-3500 |
| Escala gris | 16 bit |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 |
| Ángulo de visión horizontal (Deg) | 140 |
| Ángulo de visión vertical (Deg) | 100 |
| Resolución del gabinete (PX * PX) | 128 × 128 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 500 × 500 × 85 |
| Peso del gabinete (kg) | 8 kilogramos |
| Espesor del gabinete (mm) | 85 |
| Ambiente de trabajo | Bajo techo, en exteriores |
Pantalla LED P3.91 Stage
Pantalla LED P3.91 Stage
Pantalla LED P3.91 Stage