Tipo de LED: | 3528SMD | Pixeles por sqm: | 15625 puntos |
---|---|---|---|
tamaño del módulo: | 256*128m m | Brillo: | 2000- 7000cd/sqm |
Método de exploración: | 1/4scan | tarifa fresca: | >= 1920Hz |
Nivel gris: | 14bit | certificado: | CE, ROHS, CCC, ISO9001 |
Duración de la vida: | >10,000hours | Distancia de la visión: | los 8~70m |
Uso: | Al aire libre | Función de la exhibición: | vídeo |
Dimensión de la pantalla: | Tamaño personalizado | Tubo Chip Color: | a todo color |
Píxeles: | 8 mm | Venta de unidades: | Artículo solo |
Solo tamaño del paquete : | 126X26X205 cm | Solo peso bruto: | 120,0 kilogramos |
Tipo de paquete: | embalaje llevado al aire libre de la exhibición: el cartón del *honeycomb está para el embalaje fij | ||
Resaltar: | pantallas publicitarias led tv,paneles publicitarios led impermeables |
P8 al aire libre Farola poste Pantalla LED Especificación:
LEDS | Tamaño de píxel | 8 mm | |||
Configuración de píxeles | 1RGB | ||||
Tipo de LED | SMD 3535 | ||||
Fabricación de LED y origen | Luz KN | ||||
Gabinete | Tamaño de píxel | 8 mm | |||
Píxeles por metro cuadrado. | 15,625 píxeles | ||||
Cantidad de LED por m2 | 15,625 piezas | ||||
Resolución del módulo LED | 32 x 16 | ||||
Tamaño del módulo LED | 256 mm x 128 mm | ||||
Resolución del gabinete LED | 128 (W) x 224 (H) píxeles | ||||
Dimensión del gabinete LED | Ancho: 1024 mm | ||||
Altura: 1792 mm | |||||
Profundidad: 140 mm | |||||
Área del gabinete LED | 1,84 metros cuadrados | ||||
Brillo | 6200-6500nits | ||||
Ángulo de visión | Horizontal: 120º | ||||
Vertical: 100º | |||||
Escala de grises (lineal) | 16,384 niveles por color | ||||
Mostrar frecuencia de actualización | > 1920 Hz | ||||
Modo de escaneo | 1/4 escaneo | ||||
Fuente de alimentación | Consumo de energía (máx.) | 800 vatios / m2. | |||
Consumo de energía (promedio) | 260 vatios / m2. | ||||
Voltaje de entrada | CA 110 o 220 V ± 10% | ||||
Diseño mecánico | Peso del gabinete LED | 83 kilogramos | |||
Material | Hierro | ||||
Protección de ingreso | IP65 | ||||
Utilidad | Servicio frontal | ||||
Operación | Entorno de almacenamiento | Temperatura: -40 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Humedad: 10% ~ 85% RH | |||||
Entorno operativo | Temperatura: -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Humedad: 10% ~ 90% RH | |||||
Vida útil (típica) | ≥100,000 horas | ||||
MTBF | ≥10,000 horas | ||||
Compatibilidad de fuente | CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HD-SDI, HDMI |
Módulo LED para poste de farola exterior P8: LR-PH8-32 * 16-4SD35
Ofrecemos varias opciones de especificación de pantalla LED para poste de farola exterior, desde nuestros populares tamaños de carteles estándar hasta pantallas totalmente personalizadas, podemos ayudarlo a seleccionar la señalización digital que se adapte a sus necesidades. Elija entre nuestras muchas especificaciones y tamaños de Video Wall LED para exteriores.
Esquema del sistema de pantalla LED para poste de farola exterior P8: WIFI y control 3G 4G están disponibles
Para proyectos de instalación fijos, se recomienda una caja de madera contrachapada o cartón celular.
Vista de fábrica de Shenzhen LongRun LED:
Exposición LED de Shenzhen LongRun:
2. OEM y ODM, cualquier iluminación personalizada que podamos ayudarle a diseñar y poner en el producto.
3. Se ofrece distribución para su diseño único y algunos de nuestros modelos actuales.
4. Protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada.
5. Mejor rendimiento de costos y servicio perfecto antes y después de las ventas.