Modo de exploración: | 3S | Uso: | Al aire libre |
---|---|---|---|
Tubo Chip Color: | a todo color | Función de la exhibición: | vídeo |
Píxeles: | 8 mm | Dimensión de la pantalla: | 640 * 640 MM |
Puerto: | Shenzhen | ||
Resaltar: | pantalla de visualización de publicidad comercial led,pantallas de publicidad de tv led |
Alta definición impermeable de la pantalla P5 / P6 / P8 / P10 de la publicidad del LED para la etapa
Pantalla LED de alquiler para exteriores, PH5, PH6.66, PH8, PH10 Ventaja:
1. Dimensión estándar, tamaño del módulo: 320 * 160 mm, tamaño del gabinete: 640 * 640 mm, modelo compatible PH5, PH6.66, PH8, PH10 y otro paso de píxeles.
2. Gabinete de aluminio fundido a presión de alta precisión y puerta trasera, peso ligero, tamaño lindo, fuerte y estable, cumple mejor con la pantalla de alquiler para exteriores.
3. Alto brillo, IP65 a prueba de agua para gabinete en ambos lados y conectores de alimentación y señal, material de aluminio de conductividad térmica de alta calidad con excelente disipación de calor.
4. Lámpara LED de cuerpo negro y protección epoxi negra, buena apariencia para la superficie de la pantalla cuando está apagada.
5. PH5 LED negro 800-3500cd brillo ajustable con mayor contraste de color.
6. El controlador de ahorro de energía de alta eficiencia IC ICN2045, que adopta la teoría de la transición de bajo voltaje, puede reducir efectivamente la temperatura de la pantalla LED y el consumo de energía.
La especificación para la pantalla LED de alquiler al aire libre PH5, PH6.66, PH8, PH10:
Gabinete de alquiler al aire libre | Serie 640 * 640 mm | |||
Tipo de parámetro | PH5 | PH6.66 | PH8 | PH10 |
Paso de píxeles (mm) | 5 5 | 6.66 | 8 | 10 |
Densidad física (punto / m2) | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
Configuración LED | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
Tipo de LED | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Tamaño del módulo (mm * mm) | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 | 320 * 160 |
Resolución del módulo (PX * PX) | 64 * 32 | 48 * 24 | 40 * 20 | 32 * 16 |
Módulo de consumo de energía (W) | 30 | 35 | 35 | 45 |
Modo conductor | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante | Unidad de corriente constante |
Modo de escaneo | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
Ángulo de visión horizontal (Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Ángulo de visión vertical (Deg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Brillo (cd / m2) | 2000-6500 | 2000-6500 | 2000-7000 | 3000-8000 |
Escala gris | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
Resolución del gabinete (PX * PX) | 128 × 128 | 96 × 96 | 80 × 80 | 64 × 64 |
Consumo máximo de energía del gabinete (W) | 240 | 280 | 280 | 360 |
Consumo de energía promedio del gabinete (W) | 80 | 90 | 90 | 120 |
Tamaño del gabinete (mm) | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 |
Peso del gabinete (kg) | 11 | 10,85 | 11 | 10.25 |
Espesor del gabinete (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
Color (M) | > 16.7 | > 16.7 | > 16.7 | > 16.7 |
Voltaje de entrada | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% | AC110V-220V +/- 10% |
Actualizar frecuencia de cuadro (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
nivel de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Ambiente de trabajo | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre |
Temperatura de trabajo (℃) | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ | '-40- + 65 ℃ |
Humedad de almacenamiento (HR) | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% | 40% -60% |
Esperanza de vida | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Proyecto PH8 de pantalla LED de alquiler para exteriores para Alemania Cliente: