Aplicación: | Publicidad indoor | color: | RGB a todo color |
---|---|---|---|
Tamaño del panel: | los 240*180MM | separación entre píxeles: | 2.5m m |
Píxeles: | 2.5 | Dimensión de la pantalla: | 480*540m m |
tamaño del módulo: | los 240*180MM | Modo de exploración: | 24s |
Brillo: | 500 ~ 900cd | Frecuencia de actualización: | 2880Hz |
Escala gris: | 14bit | Duración de la vida: | 100,000 |
Venta de unidades: | Artículo solo | Solo tamaño del paquete : | 63X83X72 cm |
Solo peso bruto: | 105,0 kilogramos | ||
Resaltar: | pantalla de visualización led de publicidad interior,pantalla led de fondo |
Exhibición llevada bajo consumo de energía P2 5, exploración llevada del tablero de exhibición video 24S
Información del Producto
Pantalla de visualización LED de interior P2.5 HD fija | |||||
nombre del producto | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | |
Paso de píxeles (mm) | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | |
Tamaño del módulo (mm) | 240 * 280 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | |
Densidad (punto / m2) | 284,444 | 250,000 | 160,000 | 160,000 | |
Frecuencia de actualización (HZ) | 2880Hz | ||||
Brillo (cd / m2) | 500-900 | ||||
Corriente de potencia (A) | 4.5 4.5 | ||||
Consumo máximo de energía (W) | 550 | ||||
Modo de escaneo | 32 | 30 | 24 | 30 | |
Tamaño del gabinete (mm) | 480 * 540 |
Cuadro de envejecimiento
Ventaja