Echada del pixel (milímetros): | P3.91 | Tipo de LED: | SMD2121 |
---|---|---|---|
Frecuencia de actualización (HERZIOS): | >3840 herzios | Escala gris: | 16bit |
Modo de exploración: | 1/16 | Tamaño del módulo (mmxmm): | 250x250 milímetro |
tamaño gabinete: | 500x500x85m m | Peso del gabinete (kilogramos): | 7,3 kilogramos |
Ángulo de visión óptimo: | H: 140°, V: 120° | Consumo de energía (máximo/avenida) (w/sqm): | 160/40 |
Uso: | Cubierta | Tubo Chip Color: | a todo color |
Función de la exhibición: | vídeo | Píxeles: | P3.91 |
Dimensión de la pantalla: | 500*500m m | Puerto: | Shenzhen |
Resaltar: | pantalla de teatro led,pantalla led de fondo |
Pantalla LED de alquiler interior a todo color para el consumo de energía baja del club / de la exposición
Venta caliente P3.91 500 * 500mm hd pantalla led de alquiler interior a todo color para evento / escenario / club / exposición
1.Dimensión estándar, tamaño del módulo 250 mm * 250 mm, tamaño del gabinete 500 mm * 500 mm, modelo compatible P2.98 / P3.91 / P4.81 / P5.95 / P6.25 y otro paso de píxeles, muy conveniente para que los clientes planifiquen área de pantalla completa.
2.Armario de aluminio fundido a presión de alta precisión, caja de unidad sin costuras, diseño único para mantenimiento frontal y posterior.
3.El gabinete liviano y resistente, con bloqueo de manija de ubicación rápida, se puede ensamblar rápida y fácilmente de varias maneras, adecuado para diversas ocasiones, cumple con los diferentes requisitos del cliente para una variedad de aplicaciones.
El ángulo de visión de 4.140 grados garantiza que la pantalla tenga un área de visión más amplia, cumpla con diversos requisitos y entorno de alquiler.
5.Materiales sofisticados para lámpara led e IC, pantalla uniforme, color real y natural, alta escala de grises, alta frecuencia de actualización, aseguran los sorprendentes efectos fotográficos.
6.Panel LCD opcional para el diseño de la parte posterior del gabinete, nombre de la empresa personalizado y LOGO para facilitar la publicidad. Mientras tanto, el módulo LCD revela la temperatura de la pantalla, la humedad, el voltaje del sistema, el tiempo de operación acumulativo, los tiempos de apertura de la pantalla para una fácil supervisión de la operación.
Especificación | Interior | Al aire libre | |||||
P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
Paso de píxeles (mm) | 2,98 | 3.91 | 4.81 | 5,95 | 3.9 | 4.8 | 5,95 |
Tipo de LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
Tamaño del módulo (mm) | 250 * 250 | ||||||
Modo de escaneo | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
Ángulo de visión óptimo | H: 140 ℃ V: 120 ℃ | ||||||
Brillo (cd / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
Escala de grises (bit) | dieciséis | ||||||
Frecuencia de actualización (HZ) | > 1920 | ||||||
El consumo de energía | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
Resolución del gabinete (PX) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500 * 500 * 85 | ||||||
Peso del gabinete (kg) | 7.3 | 7.85 |
Embalaje
Logística
1. Su consulta relacionada con nuestros productos o precio será respondida en 12 horas.
2. OEM y ODM, cualquier iluminación personalizada que podamos ayudarle a diseñar y poner en el producto.
3. Se ofrece distribución para su diseño único y algunos de nuestros modelos actuales.
4. Protección de su área de ventas, ideas de diseño y toda su información privada.
5. Mejor rendimiento de costos y servicio perfecto antes y después de las ventas.