| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | LongRun |
| Número de modelo: | MH2.604-32S |
| Cantidad de orden mínima: | 6 |
| Precio: | $340/piece |
| Detalles de empaquetado: | Madera / Flightcase / Caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 15days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 |
| Uso: | Publicidad interior | Echada del pixel: | 2.604 |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel: | 250mm*250m m | Tamaño de gabinete: | 500mm*500m m |
| Modo de exploración: | 32S | Brillo: | 700 ~ 900cd / m2 |
| Escala gris: | 14bit | Frecuencia de actualización: | >3840Hz |
| IC: | CHIPONE ICN2053 + ICN2012 | ||
| Resaltar: | Pantalla LED interior P2.604,pantalla llevada interior de 500mmx500m m,pantalla llevada interior de 900cd/sqm Adversting |
||
Pantalla interior de la pantalla LED 500mm*500m m LED del fondo de etapa P2.604
1: Descripción de producto
Dimensión estándar, tamaño 250m m * 250m m, tamaño de gabinete 500m m * 500m m del módulo, P2.604/2.97/3.91 interior compatible y P3.91/4.81 al aire libre.
Gabinete de aluminio fundido a troquel de alta precisión, caja inconsútil de la unidad.
Nuevo diseño de cerradura colgante de la barra, una mano para fijar dos gabinetes, diseño del anti-tonto para evitar el gabinete flojo causado por tacto involuntario.
Conexión dura total, fácil sacar la fuente de alimentación y la tarjeta de la recepción.
Módulo con el tornillo trasero tangible, uncessary preparar la herramienta, fácil fijar y sacar los módulos a mano.
Las esquinas con los pequeños protectores, protegen el pixel mientras que se mueven.
2: Especificaciones
| Echada del pixel (milímetros) | P2.604 | ||
| Tipo del LED | SMD1515 | ||
| Tamaño del módulo | 250*250m m | ||
| Exploración | 32s | ||
| Brillo | 500-1000cd | ||
| IC | CHIPONE ICN2053+ICN2012 | ||
| Grey Scale | 16bit | ||
| Frecuencia de actualización | 3840HZ | ||
| Tamaño de gabinete | 500*500*85m m | ||
| Peso del gabinete | 6 kilogramos | ||
| Nivel de la protección | IP43 | ||
| Temperatura de trabajo | -20℃ - +40℃ | ||
| Humedad de la operación | 10%-90%RH | ||
3: Casos
![]()
![]()
![]()