Lugar de origen: | Shenzhen, China |
---|---|
Nombre de la marca: | LongRun |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | E3.91 |
Cantidad de orden mínima: | 4-100 pedazos |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caso del vuelo/caso de Plywooden |
Tiempo de entrega: | 15-25days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs/30days |
Nombre de producto: | Pantalla de alquiler interior P3.91 | Color del microprocesador del tubo: | A todo color |
---|---|---|---|
Configuración del pixel: | SMD 1R1G1B | Brillo: | 800-1000nits |
Densidad del pixel: | 65536pix/sqm | Frecuencia de actualización: | 3840Hz |
Tamaño de gabinete: | 500x500x65m m a presión aluminio de la fundición | Uso: | Exhibición llevada acontecimientos vivos |
Resaltar: | Pantalla LED de alquiler interior de SMD 1R1G1B,exhibición llevada de alquiler interior 1000nits,Pantalla LED de alquiler interior del pixel P3.91 |
Pantalla LED de alquiler interior del servicio delantero sin quitar el tablero del EJE
Detalles rápidos del producto:
1, echada del pixel: 3.91m m
2, solo tamaño de gabinete: 500*500mm/500*1000m m
3, uso: Alquiler/acontecimiento/etapa etc.
Características de producto:
1. Caja enchufable del poder. Quite la caja del poder un segundo.
2. El diseño de la sola operación, necesita a solamente un técnico instalar y mantener.
3. Frente útil para el módulo interior del LED. Fuera quite el tablero del EJE, el módulo del LED podría ser cambiado directamente
4. Protector de la esquina para proteger el LED bien
5. 3840HZ alta frecuencia de actualización verdadera, alto coeficiente de contraste.
6. Peso ligero: Total 7.5KGs 500*500m m, 13.5KGS 500*1000m m
7. El empalmar de la mezcla de la ayuda de dos tamaños
Uso:
Ampliamente utilizado en la etapa, concierto, viva en TV, boda, conferencia, gala de la ceremonia,
presentación de la exposición, publicidad comercial y otros acontecimientos de alquiler interiores.
Especificación de producto:
Especificación del módulo | |
Configuración del LED | 3 en 1 |
Echada del pixel | P3.91 |
Lámpara del LED | SMD2121 |
Resolución del módulo | 64*64 |
Tamaño del módulo | 250*250m m |
Especificación del gabinete | |
Arsenal del módulo | 2*2pcs |
Resolución del gabinete | 128*128 |
Tamaño de gabinete | 500*500m m |
Área de presentación | 0.25sqm |
Llanura | <0> |
Especificación óptica | |
Brillo | 400-1000cd/sqm |
Modo de exploración | 1/16s |
Restaure la rata | 3840Hz |
Ángulo de visión horizontal | 140degree |
Ángulo de visión vertical | 120degree |
Especificación de Eletrical | |
Consumo de energía del gabinete | 160w |
Consumo de energía media | 50w |
Fuente de alimentación | Sistema de pesos americano 110V/220V (50/60Hz) |
Especificación de la operación | |
Vida útil | 100.000 horas |
Temperatura de la operación | -10~+60 |
Temperatura de almacenamiento | -10~+50 |
Humedad de la operación | el 10%~80% |
Humedad del almacenamiento | el 40%~60% |
Especificación del módulo | |
Configuración del LED | 3 en 1 |
Echada del pixel | P3.91 |
Lámpara del LED | SMD2121 |
Resolución del módulo | 64*64 |
Tamaño del módulo | 250*250m m |
Especificación del gabinete | |
Arsenal del módulo | 2*2pcs |
Resolución del gabinete | 128*128 |
Tamaño de gabinete | 500*500m m |
Área de presentación | 0.25sqm |
Llanura | <0> |
Especificación óptica | |
Brillo | 400-1000cd/sqm |
Modo de exploración | 1/16s |
Restaure la rata | 3840Hz |
Ángulo de visión horizontal | 140degree |
Ángulo de visión vertical | 120degree |
Especificación de Eletrical | |
Consumo de energía del gabinete | 160w |
Consumo de energía media | 50w |
Fuente de alimentación | Sistema de pesos americano 110V/220V (50/60Hz) |
Especificación de la operación | |
Vida útil | 100.000 horas |
Temperatura de la operación | -10~+60 |
Temperatura de almacenamiento | -10~+50 |
Humedad de la operación | el 10%~80% |
Humedad del almacenamiento | el 40%~60% |