Pixel: | P1.875 | Dimensión de la pantalla: | Modificado para requisitos particulares, modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Configuración del pixel: | 1 RGB | Densidad del pixel: | 284.444 dots/m2 |
Microprocesador del LED: | Epistar | Luces led: | SMD 1515 |
Tamaño de gabinete: | 480*540m m | resolución de gabinete: | 256*288 |
Brillo: | 1500cd/m2 | Frecuencia de actualización: | 3840Hz |
Uso: | Interior | Color de la viruta del tubo: | a todo color |
Función de la exhibición: | Vídeo, animación, gráficos | Pixeles: | 1.875m m |
Venta de unidades: | Artículo solo | Solo tamaño del paquete : | 48X54X8 cm |
Solo peso bruto: | 8,0 kilogramos | Tipo del paquete: | 1. Flightcase encuadierna 2. la historieta del panal del cartón 3. de Polywood |
Alta luz: | Pantalla LED fija interior del OEM 1920p,Pantalla LED fija interior del ODM,Pequeña pantalla LED de la echada del pixel del ODM |
Alto ODM fijo interior del OEM de la ayuda de la pantalla LED de la definición 1920p
Pequeña pantalla LED de la echada del pixel P1.875/P2/P2.5, exhibición llevada alta definición 1920p
Especificación
Referencia de las fotos
Embalaje y entrega
Perfil de compañía
Servicios:
1. Su investigación relacionada con nuestros productos o el precio será contestada en 12hours.
2. OEM&ODM, cualquier su iluminación modificada para requisitos particulares podemos ayudarle a diseñar y a poner en producto.
3. Distributoership se ofrece para su diseño único y algunos nuestros modelos actuales.
4. Protección de sus ventas área, ideas del diseño y toda su información privada.
5. El mejor funcionamiento costado y servicio perfecto antes y después de ventas.