Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | LongRun |
Número de modelo: | Cartel caliente TV de P2.5/P3/P4 LED |
Cantidad de orden mínima: | 1 Piece / Pieces |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1Carton: con la espuma para los módulos enviados por el aire; cartón 2Honeycomb: el paquete fuerte, |
Capacidad de la fuente: | 2000 Piece / Pieces per Semana |
nombre: | Cartel caliente TV de P2.5/P3/P4 LED | separación entre píxeles: | 2.5m m, 3m m, 4m m |
---|---|---|---|
Configuración del pixel: | RGB | Tipo de LED: | perla del negro 2121SMD |
Material de la máquina: | A presión el gabinete del aluminio de la fundición | Tamaño de la máquina (mm*mm*mm): | 940*1920*80 |
Brillo: | 1500cd/sqm~1600cd/sqm | Peso de la máquina (kg/pc: | 90KG |
Color de la exhibición (M): | >16,7 | Nivel gris: | 16bit |
Uso: | Cubierta | Tubo Chip Color: | a todo color |
Función de la exhibición: | vídeo | Píxeles: | 2.5m m, 3m m, 4m m |
Dimensión de la pantalla: | Personalizado | Puerto: | SHENZHN |
Alta luz: | pantalla led de servicio frontal,pantalla led de inicio |
Pantalla de póster LED P2.5 / P3 / P4, pantalla LED de paso pequeño de píxeles Nivel de gris de 16 bits
Sistema de control: control asíncrono: control wifi de Apache por computadora portátil o teléfono celular basado en Android, programa de actualización del controlador USB, tarjeta SD 2 ~ 32G.
Articulo | Máquina de ADV para interiores serie Beauty | |||
Especificación del módulo | N º de Modelo. | P2.5 | P3 | P4 |
Separación entre píxeles (mm) | 2.5 | 3 | 4 4 | |
Densidad de píxeles (puntos / m2) | 160,000 | 111,111 | 62,500 | |
Configuración de píxeles | 1RGB | 1RGB | 1RGB | |
Fuente de LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
Tamaño del módulo (mm * mm) | 160 * 160 | 192 * 192 | 128 * 128 | |
Resolución del módulo (PX * PX) | 64 * 64 | 64 * 64 | 32 * 32 | |
Módulo de consumo máximo de energía (W) | 15 | 15 | 10 | |
Principales parámetros técnicos | Método de conducción | corriente constante | corriente constante | corriente constante |
Método de escaneo | 1/32 | 1/32 | 1/16 | |
Ángulo de visión horizontal (Deg) | 140 | 140 | 140 | |
Ángulo de visión vertical (Deg) | 140 | 140 | 140 | |
Brillo máximo (cd / m2) | 1600 | 1500 | 1500 | |
Nivel de gris (bits) | dieciséis | dieciséis | dieciséis | |
Frecuencia de actualización (Hz) | > 3840 | > 3840 | > 3840 | |
Tamaño de pantalla (mm * mm) | 640 * 1280 | 768 * 1152 | 768 * 1280 | |
Resolución de pantalla (PX * PX) | 256 * 512 | 256 * 384 | 192 * 320 | |
Consumo máximo de energía del gabinete (W / pc) | 480 | 360 | 600 | |
Consumo de energía promedio de la cabina (W / pc) | 160 | 120 | 200 | |
Tamaño de la máquina (mm * mm) | 940 * 1920 | 940 * 1920 | 940 * 1920 | |
Peso de la máquina (kg / pc) | 90 | 90 | 90 | |
Espesor de la máquina (mm) | 80 | 80 | 80 | |
Material de la máquina | aluminio fundido a presión | |||
Color de pantalla (M) | > 16.7 | |||
Voltaje de entrada (V) | CA 110V ~ 220V ± 10% | |||
Frecuencia serial (Hz) | 50 ~ 60 | |||
Protección de ingreso | IP66 | |||
Operación entorno | Bajo techo, en exteriores | |||
Temperatura de trabajo (ºC) | -40º ~ + 65º | |||
Almacenar humedad (RH) | 10% ~ 90% | |||
Vida útil (H) | 100,000 |
---- A continuación se muestra P4 LED poster TV para referencia