Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | LongRun |
Número de modelo: | LR-P4-32 * 32-16SV16 |
Cantidad de orden mínima: | 2 Piece / Pieces |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | 1Carton: con la espuma para los módulos enviados por el aire; cartón 2Honeycomb: el paquete fuerte, |
Capacidad de la fuente: | 2000 Piece / Pieces per Semana |
nombre: | Pared interior a todo color del vídeo de P4 LED | separación entre píxeles: | 4 mm |
---|---|---|---|
Configuración del pixel: | RGB | Tipo de LED: | perla del blanco 2121SMD |
Pixeles por sqm: | 62500dots/sqm | tamaño del módulo: | 256*128m m |
Brillo: | 900-1000cd/sqm | Método de exploración: | 1/16 |
Frecuencia de actualización: | 1920Hz | Nivel gris: | 16bit |
Uso: | Cubierta | Tubo Chip Color: | a todo color |
Función de la exhibición: | vídeo | Píxeles: | 4 |
Dimensión de la pantalla: | Personalizado | Puerto: | SHENZHN |
Alta luz: | pantalla led de servicio frontal,pantalla led de inicio |
1/16 Pantalla LED a todo color de 4 mm, pantalla LED de alto rendimiento para el hogar
--White moon series-instalación fija en interiores-P4 / 5/6 / 7.62 / 10
1. El tamaño del gabinete se puede personalizar y usar en cualquier lugar interior.
2. Gabinete de placa metálica de alto rendimiento, diseño de cable conciso.
3. Fuente de alimentación súper delgada y que ahorra energía, diseño silencioso del ventilador, excelente disipación de calor, silencioso, preferencia para uso en interiores.
4. Alcance del ángulo de visión hasta 140 grados, planitud entre unidades de gabinete <0.2m.
5. Rising Sun series-instalación fija exterior-PH6 / 8/10
6. Alto contraste de color y consistencia, alto brillo para garantizar un buen resultado de visualización.
7. Ahorro de energía y fuente de alimentación silenciosa, excelente disipación de calor para garantizar una buena estabilidad y vida útil.
8. Unidad de corriente constante, disminución de luminancia <0.5% por año.
Articulo | Pantallas led fijas de interior serie White moon | |||||
Especificación del módulo | N º de Modelo. | LRP4 | LRP5 | LRP6 | LRP7.62 | LRP10 |
Separación entre píxeles (mm) | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7.62 | 10 | |
Densidad de píxeles (puntos / m2) | 62,500 | 40,000 | 27,777 | 17,222 | 10,000 | |
Configuración de píxeles | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | |
Fuente de LED | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | |
Tamaño del módulo (mm * mm) | 256x128 | 320x160 | 192x192 | 244x122 | 320x160 | |
Resolución del módulo (PX * PX) | 64X32 | 64x32 | 32x32 | 32x16 | 32x16 | |
Módulo de consumo máximo de energía (W) | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | |
Principales parámetros técnicos | Método de conducción | corriente constante | corriente constante | corriente constante | corriente constante | corriente constante |
Método de escaneo | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | |
Ángulo de visión horizontal (Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Ángulo de visión vertical (Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Brillo máximo (cd / m2) | 1500 | 2200 | 2500 | 1600 | 1300 | |
Nivel de gris (bits) | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | |
Frecuencia de actualización (Hz) | > 1200 | > 3840 | > 3840 | > 3840 | > 3840 | |
Resolución del gabinete (PX * PX) | 128x128 | 128x128 | 128x128 | 96x96 | 96x96 | |
Consumo máximo de energía del gabinete (W / pc) | 160 | 160 | 320 | 220 | 220 | |
Consumo de energía promedio de la cabina (W / pc) | 50 | 50 | 100 | 70 | 70 | |
Tamaño del gabinete (mm * mm) | 512x512 | 640x640 | 768x768 | 732x732 | 960x960 | |
Peso del gabinete (kg / pc) | 15 | 18 años | 22 | 20 | 32 | |
Espesor del gabinete (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Material del gabinete | acero | |||||
Color de pantalla (M) | > 16.7 | |||||
Voltaje de entrada (V) | CA 110V ~ 220V ± 10% | |||||
Frecuencia serial (Hz) | 50 ~ 60 | |||||
Protección de ingreso | IP43 | |||||
Operación entorno | Interior | |||||
Temperatura de trabajo (ºC) | -20º ~ + 40º | |||||
Almacenar humedad (RH) | 10% ~ 90% | |||||
Vida útil (H) | 100,000 |
Embalaje