Echada del pixel: | 2m m | Tamaño del panel: | 240 mm * 180 mm |
---|---|---|---|
Resolución del módulo: | 120*90 | Densidad del pixel: | 250.000 puntos / m2 |
Brillo: | 500-900cd / m2 | Frecuencia de actualización: | 3840Hz |
Modo de exploración: | 1/30 escaneo | Tipo llevado: | SMD1515 |
Resaltar: | 900cd/sqm fijó la pantalla orientada hacia el servicio delantera,pantalla orientada hacia el servicio delantera de 480mm*540m m,exhibición llevada interior p2 |
1: P2 interior fijó la pantalla LED Front Service Screen de 480mm*540m m
2: Descripción de producto
Pantalla interior de la pantalla LED, P2, gabinete de aluminio de fundición a presión a troquel de 480*540m m
Microprocesador de Macroblock del microprocesador de Epistar LED
Dos años de garantía
3: Especificaciones
Parámetro a todo color interior de la pantalla LED P2 | |||||
Módulo del LED | Echada del pixel | 2m m | Parámetro de Eletrical | Frecuencia de actualización | 3840Hz |
Densidad del pixel | 250.000 puntos/sqm | Modo de exploración | Constant Current Drive | ||
Brillo | 500-900 cd/sqm | Gray Scale | 16bit | ||
Tipo del LED | SMD1515 | MTRF | horas ≥10,000 | ||
Tamaño del módulo | 240*180m m | Vida útil | 100.000 horas | ||
Resolución del módulo | 120*90 | Operación | Ambiente de la operación | Interior | |
Ángulo de visión horizontal | ≥140° (+10°/-10°) | Temperatura de trabajo | -20-50℃ | ||
Vertical del ángulo de visión | ≥140° (+10°/-10°) | Humedad de trabajo | 10%-90%RH |
4: Caso acertado